<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum21</title>
	<atom:link href="http://www.forum21.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forum21.ch</link>
	<description>Forum für die Lokale Agenda 21 in Illnau Effretikon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dein Dach ist auch ein Kraftwerk</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/1136</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/1136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eugenschwaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem folgenden Solarrechner können die Ertäge für Strom oder Wärme abgeschätzt werden. Die Sonne ist tolerant und liefert gute Werte auch für Dächer, die nicht genau nach Süden ausgerichtet sind oder nicht die ideale Dachneigung aufweisen. Lassen Sie sich überraschen: Solarrechner Ein Fachmann kann ihr Dach noch spezifischer analysieren und dadurch den Energiegewinn durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/1136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere vorbildlichen Energiestadt-Nachbarn</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/898</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/898#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eugenschwaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren Lindau zur eben erhaltenen Auszeichnung «Energiestadt». Auch wenn wir nicht als erste gratulieren &#8211; Regierungsrat Markus Kägi hat dies bei der Labelübergabe schon am 8. Januar 2012 getan &#8211; wollen wir hier die vorbildliche Förderung der Photovoltaik hervorheben (siehe Link unten). Mit der Lindauer Förderung hat der Bauherr einer PV-Anlage eine klare finanzielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik in unserer Region</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/958</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eugenschwaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EBZ]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[PVA]]></category>
		<category><![CDATA[solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Im ElektrikerBildungsZentrum EBZ in Effretikon werden zu Ausbildungszwecken Photovoltaik-Anlagen aufgebaut. Bild Links: Montage Dünnschicht-Solarmodule. Das Verhalten der Bauelemente (z.B. Solarmodule, Wechselrichter) und der ganzen Anlagen werden im eigens eingerichteten Solarlabor untersucht. Daraus gewonnene Leistungsdaten und Energieerträge werden im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und können unter dem folgenden Link abgerufen werden: Leistungsdaten und Energieerträge ansehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/1</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Joos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das Forum 21 fördert nachhaltige Lebensweisen in Illnau-Effretikon mit innovativen Projekten. Mit seinen Aktivitäten strebt es seit 1999 eine zukunftsbeständige Entwicklung der Zürcher Agglomerationsstadt an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturwochen 2011</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/844</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Wüst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit über 10 Jahren finden in Illnau-Effretikon die Kulturwochen statt. Dieses Jahr mit dem Thema Farben des Ostens. Mit dem Ziel, in Illnau-Effretikon ein kulturelles Angebot zu schaffen und interkulturelle Dialoge zu pflegen, finden in Illnau-Effretikon die Kulturwochen 2011 statt. Vom Samstag, 10., bis Sonntag, 25. September, konnten Einheimische und Auswärtige diverse kulturelle Beiträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollgas mit Sonnenenergie</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/728</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Joos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; auf dem Weg in die erneuerbare Energiezukunft Illnau-Effretikons Am Samstag, 14. Mai 2011, drehten sich auf dem Schulgelände Hagen in Illnau alle Räder, Energieanwendungen und Vorträge rund um die Sonne. &#160; Wohin soll es gehen Martin Graf? Um 11.00 Uhr zeigte Martin Graf die Richtung auf und stellte den zahlreich erschienen Zuhörern die Referenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velotag 2011</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/708</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/708#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Wüst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen & Einkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 16. April 2011 fand auf dem Märtplatz Effretikon wieder der Velotag statt. Unter dem Patronat des Forums 21 drehte sich von 9.00 bis 16.00 Uhr alles ums Velo. Der Cevi putzte gegen ein kleines Entgeld die Zweiräder und sorgte für die Verpflegung, die Stadtpolizei beriet bei Fragen zur Sicherheit im Verkehr und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion Schulweg in Illnau-Effretikon</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/682</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Joos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen & Einkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Das Forum 21 engagiert sich mit einer Reihe von Cartoons an der Infokampagne der Stadt Illnau-Effretikon zum kontrovers diskutierten Thema des Schulwegs für Kinder. Thematisiert wurde es erstmals in der Schuelbrugg vom November 2010. Illustriert wurden die Cartoons vom Atelier JoosWolfangel. Ein Auszug Der Schulweg hat mehrere Funktionen. Kinder müssen ohne Angst und Gefährdung den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windmessungen durch EKZ</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/636</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/636#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Wüst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Die EKZ messen während zweier Monate die Windgeschwindigkeiten rund um First Auf Initiative der Energie-Gruppe Forum 21 führen die EKZ in der Gemeinde Illnau-Effretikon Windmessungen durch. Seit 16.11.2010 sind die drei Messstationen rund um First in Betrieb. An einem grauen Novembertag ist der schmale weisse Mast oberhalb Ottikon beinahe unsichtbar. Erst auf den zweiten Blick erkennt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulmaterial für Gambia</title>
		<link>http://www.forum21.ch/archives/629</link>
		<comments>http://www.forum21.ch/archives/629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Wüst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum21.ch/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Kulturwochen wurde in der Oberstufe fleissig für das Schulprojekt Gambia gearbeitet. Die Resultate wurden am Freitag 24. September 2010 im Oberstufen-Schulhaus Hagen in Illnau der Öffentlichkeit vorgestellt. Präsentation der Ergebnisse: Tolle Kisten mit Schulmaterial Afrikanische Musik durch Tozi Mazima begleitet von Chicco Dié Apéro offeriert vom Forum 21 Teilnehmende der Projektwoche: Gesamte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forum21.ch/archives/629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

